(* после наименования - модель снята с производства) А3, планшетн. сканер, разрешение печати: 600 dpi Digital, скорость: 130 коп./мин., лёгкая замена краски и мастер-плёнки, себестоимость печати от 3 копеек/лист А4. Данная позиция не продаётся, а представлена, как образец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RZ 370- самый популярный ризограф в линейке RISO. Он имеет высокое отношение качество/цена и очень надёжен. Это "рабочая лошадка" минитипографии. Благодаря хорошему разрешению он отлично печатает как текст, так и изображения.Ризограф RZ 370 в стандартной комплектации имеет все функции для комфортной работы, а также позволяет расширять свои возможности с помощью дополнительно устанавливаемых модулей. Новая технология РИЗО обеспечила недостижимое ранее качество печати недорогих ризографов. Разрешающая способность 600 dpi приблизила фотографии и полутона к натуральным, сгладила линии, сделала самые маленькие элементы изображения отлично видными. Серия RZ300 оснащена технологической новинкой РИЗО, так называемой, RISO i Quality System, гарантирующей наивысшее качество, на которое способен Ваш ризограф, с автоматической настройкой и оптимизацией параметров печати в реальном времени. Ризограф RZ300 и RZ370 - это экономичный путь к высокоскоростной печати отличного качества. Разрешающая способность 600 dpi обеспечит поистине профессиональный вид Вашим документам, а скорость 130 оттисков в минуту гарантирует оперативное выполнение любого печатного задания. Фронтальное обслуживание Отсутствие фланцев рулона мастер-пленки Простота замены краски Индикаторы выполнения задания Масштабирование оригинала Настройка уровня сканирования Режим экономии энергопотребления Связь с принтером Высокая скорость печати Регулировка плотности печати Регулировка области печати по вертикали |
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат бумаги | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс формат оригинала | 297х432 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение, dpi | Digital 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость лотка подачи | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость лотка приемки | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плавное масштабирование, % | 50-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги, г/м2 | 46-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пошаговое увеличение, % | 116,122, 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пошаговое уменьшение, % | 94, 87, 82, 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сканера | планшетный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 220-240 V, 50-60Hz, 1.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (Ш*В*Г), мм | 1380*645*660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно к ризографу RISO RZ-370 поставляются:печатные цилиндры (по 1 на каждый доп. цвет), интерфейс для прямой печати и управления с компьютера, сетевая карта, карта памяти, стол-подставка, устройство печати на плотной бумаге ( до 400г/м2), идентификатор пользователя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если для данной товарной позиции отсутствует или недостаточно информативное изображение, приведена неполная техническая информация по её выбору или использованию - пришлите нам веб-запрос, спросите по ICQ, позвоните по телефону или напишите письмо. |