A3, планшетн. сканер, разрешение: 600х600 dpi , скорость: 180 коп./мин., лёгкая замена краски и мастер-плёнки, себестоимость печати от 3 копеек/лист А4. , сенсорный дисплей Данная позиция не продаётся, а представлена, как образец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISO RZ 970 - новый высокоскоростной ризограф с отличным качеством печати 600х600 dpi. Для ризографа RZ 970 дополнительно поставляется стол-подставка с дверками или без дверок. Специально разработанные для ризографов серии RZ900 черная краска и мастер типа HD дают очень глубокий и насыщенный черный цвет, характерный для профессиональных печатных машин. Ризографы RZ 970 / RZ 977 установили новую планку для высокоскоростной печати. Благодаря скорости 180 копий в минуту, печать тиража 10.000 копий займет менее одного часа. Новый специально разработанный механизм отделения бумаги от печатного барабана гарантирует надежное отделение бумаги и отсутствие тени или смазывания краски на копии даже при сильной заливке. Контраст сканирования - Для усиления контраста можно использовать настройку уровня контраста при сканировании оригинала. Градация тонов - Свободная настройка градации тонов. Растрирование - Настройка растра позволяет сделать многие фотографии более резкими и отчетливыми. Настройка контраста - Обеспечивает финальную настройку контраста перед изготовлением мастера. Настройка плотности печати - Обеспечивает управление уровнем плотности печати Гарантирует оптимальное качество печати и легкий контроль за расходными материалами. |
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат бумаги | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс формат оригинала | А3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение, dpi | 600*600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость лотка подачи | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость лотка приемки | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плавное масштабирование, % | 50-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги, г/м2 | 46-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пошаговое увеличение, % | 116,122,141,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пошаговое уменьшение, % | 61,71,82,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сканера | планшетный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | (220-240V 50/60Hz 3.0A) (100-120V 50/60Hz 7.0A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (Ш*В*Г), мм | 1405x700x660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для ризографов RZ 970 / RZ 977 доступен широкий спектр цветных красок RISO. Дополнительные цилиндры поставляются в специальных кейсах для хранения. Разделитель тиражей позволяет разделять цветной лентой тиражи, сортируемые по группам. Дополнительное устройство для автоматической подачи оригиналов (до 50 листов). Дополнительное устройство для автоматической подачи и двухстороннего сканирования оригиналов (до 50 листов) Стол-подставка с дверками служит для хранения расходных материалов и бумаги. Сетевая карта RISORINC-NET обеспечивает работу RZ 970 / RZ 977 в компьютерной сети, комплектуется программой RISO_MONITOR для контроля с удаленных компьютеров (Стандарт для RZ977/ RZ970) Идентификатор пользователя помогает разделить стоимость расходных материалов между всеми пользователями ризографа. Устройство подачи плотной бумаги позволяет печатать на картоне,конвертах, открытках. Интерфейс PS7R-5000 обеспечивает совместимость с Adobe PostScript 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если для данной товарной позиции отсутствует или недостаточно информативное изображение, приведена неполная техническая информация по её выбору или использованию - пришлите нам веб-запрос, спросите по ICQ, позвоните по телефону или напишите письмо. |