Тип устройства | Струйный принтер линейного типа |
Печатные головки | Пьезоэлементы, Black, 3 уровня серого |
Тип краски | Пигментная краска на масляной основе (K: черный) |
Разрешение при сканировании | Стандарт: 600 dpi × 600 dpi |
Разрешение при печати | Стандарт: 600 dpi × 600 dpi |
| Сглаживание линий: 600 dpi × 600 dpi (эквивалент) |
Время прогрева | 2 мин. 30 сек. (при температуре в помещении 20ºC ) |
Время до первой копии | Менее 5 сек.*1 (при копировании А4-ландшафт) |
Скорость печати*2*6 | A4 портрет - Одностор.: 120 стр/мин; дуплекс: 60 лист/мин |
Стандартный лоток | Максимум: 340 мм × 550 мм |
| Минимум: 90 мм × 148 мм |
Запечатываемая поверхность | Максимум: 310 мм × 544 мм |
Поля*3 | Стандарт: Ширина поля от 5 мм |
| Минимум: Ширина поля от 3 мм |
Плотность бумаги | Стандартный лоток - 46 – 210 г/м2 (стандартная бумага) |
Емкость лотков подачи | Стандартный лоток - Высота стопы до 110 мм |
Выходной лоток | Стандартный - Высота стопы до 60 мм |
Язык описания страницы | RISORINC/CIII |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows® XP (32-bit), Microsoft® Windows Server® 2003 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Server® 2003 R2 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Vista® (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® 8 (32-bit/64-bit)*8, Microsoft® Windows Server® 2012 (64-bit)*8 |
Сетевой интерфейс | Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Объем памяти | 1 Гб |
Жесткий диск*4 | |
Объем | 500 Гб |
Доступно | 430 Гб |
Операционная система | Linux |
Электропитание | AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Гц |
Потребление энергии | Максимум 1000 Вт |
| Режим ожидания*5: 150 Вт |
| Спящий режим*7: 5 Вт |
| Режим энергосбережения: 0.5 Вт |
Уровень шума | Макс. 65 дБ (без опциональных комплектующих) |
Рабочие условия | Температура: от 15ºC до 30ºC |
| Влажность: от 40% до 70% (без конденсата) |
Размеры (Ш × Г × В) | В работе: 1,030 мм × 725 мм × 1,115 мм |
| С закрытыми лотками: 775 мм × 705 мм × 970 мм |
Требуемое пространство (Ш × Г × В) | С открытыми лотками: 1,305 мм × 1,215 мм × 1,115 мм |
Вес | Около 132 кг. |
| |
| *1 В пределах 10 минут после последнего печатного задания |
| *2 При использовании обычной бумаги (85 г/м2) и средней яркости печати (3) |
| *3 Поля при печати конвертов – 10мм. |
| *4 Из расчета, один гигабайт = один миллиард байтов |
| *5 Не в момент печати |
| *6 Скорость печати зависит от подсоединенных комплектующих. |
| - Мультифункциональный финишер: макс. 90 стр-мин. (А4 портрет, односторонняя). |
| - Лоток-степлер с разделением тиражей: макс. 90 стр-мин. (А4 портрет, односторонняя) |
| *7 При установке [Потребление электроэнергии (в спящем режиме)] на [Низкая] |